Page 290 - Catalogo Ferreteria Regional de Parral 2023 - 2024
P. 290
TUBERIA Y CONEXIONES - PVC HIDRAULICO CEDULA 40
CODO 45° CODO 90°
CODIGO MEDIDAS UNIDAD DE CODIGO MEDIDAS UNIDAD DE
VENTA VENTA
PVCHC45X1/2 13 mm 1/2" CAJA/ 100 PZAS PVCH90X1/2 13 mm 1/2" CAJA/ 100 PZAS
PVCHC45X3/4 19 mm 3/4" CAJA/ 100 PZAS PVCH90X3/4 19 mm 3/4" CAJA/ 100 PZAS
PVCHC45X1 25 mm 1" CAJA/ 50 PZAS PVCH90X1 25 mm 1" CAJA/ 50 PZAS
PVCHC45X11/4 32 mm 1 1/4" CAJA/ 25 PZAS PVCH90X11/4 32 mm 1 1/4" CAJA/ 25 PZAS
PVCHC45X11/2 38 mm 1 1/2" CAJA/ 50 PZAS PVCH90X11/2 38 mm 1 1/2" CAJA/ 50 PZAS
PVCHC45X2 50 mm 2" CAJA/ 25 PZAS PVCH90X2 50 mm 2" CAJA/ 25 PZAS
CONECTOR PVC ROSCA EXTERIOR CONECTOR PVC ROSCA INTERIOR
UNIDAD DE UNIDAD DE
CODIGO MEDIDAS VENTA CODIGO MEDIDAS VENTA
PVCHCRE1/2 13 mm 1/2" CAJA/ 100 PZAS PVCHCRI1/2 13 mm 1/2" CAJA/ 100 PZAS
PVCHCRE3/4 19 mm 3/4" CAJA/ 100 PZAS PVCHCRI3/4 19 mm 3/4" CAJA/ 100 PZAS
PVCHCRE1 25 mm 1" CAJA/ 50 PZAS PVCHCRI1 25 mm 1" CAJA/ 50 PZAS
PVCHCRE11/4 32 mm 1 1/4" CAJA/ 25 PZAS PVCHCRI11/4 32 mm 11/4" CAJA/ 25 PZAS
PVCHCRE11/2 38 mm 1 1/2" CAJA/ 20 PZAS PVCHCRI11/2 38 mm 11/2" CAJA/ 50 PZAS
PVCHCRE2 50 mm 2" CAJA/ 10 PZAS PVCHCRI2 50 mm 2" CAJA/ 25 PZAS
COPLE
UNIDAD DE
CODIGO MEDIDAS VENTA
PVCHC1/2 13 mm 1/2" CAJA/ 100 PZAS
PVCHC3/4 19 mm 3/4" CAJA/ 100 PZAS
PVCHC1 25 mm 1" CAJA/ 50 PZAS
PVCHC11/4 32 mm 11/4" CAJA/ 25 PZAS
PVCHC11/2 38 mm 11/2" CAJA/ 50 PZAS
PVCHC2 50 mm 2" CAJA/ 25 PZAS
288